| Αρ. Πρωτοκ. |
Αριθμός Μητρώου |
Υποψήφιος | Κλάδος | |
| 1 | 7354/28-8-2025 | 609476 | ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 |
| 2 | 7355/28-8-2025 | 610449 | ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ 70 |
| 3 | 7356/28-8-2025 | 614318 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ 70 |
| 4 | 7357/28-8-2025 | 593647 | ΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ 70 |
| 5 | 7366/29-8-2025 | 604863 | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 |
Αυγ 29






